Odpady wielkogabarytowe I półrocze 2018r.
- Opublikowano 11 kwietnia 2018 /
- In Harmonogram
L.P. | Rejon Miasta Mosina | wielkogabaryty | elektrosprzęt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mosina, Krosno: Śremska, Jasna, Słoneczna | 06.04 | 16.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mosina, Krosno,: Sosnowa, Kwiatowa, Nadleśna, Krosińska, Podgórna, Wrzosowa | 08.04 | 16.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mosina, Krosno: Czwartaków, Klonowa, Lema, Leśna od torów kolejowych do lasu, Ptasia,Szpakowa, Wybickiego | 12.04 | 17.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Górskiego, Jeziorna, Kuncewiczowej, Kusocińskiego, Komara, Konopnickiej, Krańcowa, Łasaka, Marusarza, Makuszyńskiego, Orzeszkowej, Ślusarskiego, Stamma, Szklarskiego, Zapolskiej | 14.04 | 20.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Niepodległości, Budzyńska, Pożegowska | 16.04 | 20.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Brandysa, Centkiewicz A, Domagalika, Fiedlera, Fredry, Iłłakowiczówny, Jurgielewiczowej, Kownackiej, Krótka, Malinowskiego, Powst. Wlkp., Skrzynecka, Spacerowa, Wagnera, Wiejska | 19.04 | 21.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Strzelecka | 21.04 | 22.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Asnyka, Batorego, Cybisa, Chełmońskiego, Fałata, Gierymskiego, Głogowa, Grottgera, Jodłowa, Kobro, Kossaka, Łokietka, Malczewskiego, Siemiradzkiego, Sobieskiego, Strzemińskiego, Stryjeńskiej, Wyczółkowskiego, Wyspiańskiego | 23.04 | 23.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Bukowa, Jarzynowa, Kalinowa, Krasickiego, Olchowa, Niemcewicza, Skryta, Strzałowa, Wierzbowa | 26.04 | 23.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Chrobrego,Jagielończyka, Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi, Krzywoustego, Mieszka I, Odnowiciela Śmiałego, | 28.04 | 24.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Cisowa, Leszczyńska, Torowa | 30.04 | 27.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Mostowa, Akacjowa, Kasprowicza, Długa, Kasztanowa, Jesionowa, Dębowa, Grabowa | 04.05 | 27.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Farbiarska, Nowa, Dworcowa, Kolejowa, Wawrzyniaka, Rzeczna, Kanałowa, Łazienna | 06.05 | 28.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Gałczyńskiego, Leśmiana, Sowiniecka | 10.05 | 28.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Brzechwy, Boya-Żeleńskiego, Gombrowicza, Iwaszkiewicza, Marcinkowskiego, Nałkowskiej, Norwida, Porazińskiej, Staffa, Schulza | 12.05 | 29.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Czarnieckiego, Dąbrowskiej, Demobowskiego, Śliwskowa, Tuwima, Topolowa, Żeromskiego | 14.05 | 29.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Agrestowa, Brzozowa, Jabłkowa, Łąkowa, Obrzańska, Porzeczkowa, Poziomkowa, Skrajna, Wiśniowa | 17.05 | 30.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Gruszkoa, Jagodowa, Kokosowa, Sowińskiego, Wiosny Ludów | 19.05 | 30.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Morelowa, Piaskowa, Targowa, Wiatrowa | 21.05 | 01.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Garbarska, Kościuszki, Kościelna, Krotowskiego, Niezłomnych, Pl. 20 Października, Tylna | 24.05 | 01.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Chodkiewicza, Kołłątaja, Mickiewicza, Poniatowskiego, Prusa, Resja | 26.05 | 04.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Kilińskiego, Poznańska, Reymonta, Sienkiewicza, Słowackiego, Spokojna, Szkolna, Wąska | 28.05 | 04.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Cedrowa, Chopina, Kopernika, Matejki, Mocka, Modrzewiowa, Moniuszki, Nowowiejskiego, Obsta, Paderewskiego, Różańskiego, Studzienna, Wieniawskiego,Wodna, | 31.05 | 05.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Czajkowskiego, Czarnokurz, Leśna, Osiedlowa, Świerkowa, Szosa Poznańska, Szyszkowa | 01.06 | 05.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Gajowa, Mokra, Nizinna, Platanowa, Rzeczypospolitej Mosińskiej, Wysoka, Zieleniec | 04.06 | 06.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L.P. | Rejon Gminy Mosina | wielkogabaryty | elektrosprzęt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Daszewice: Poznańska | 07.06 | 7.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Daszewice: Piaskowa, Jesienna, Sosnowa, Jodłowa, Dolna, Nad Babinką, Wiosenna, Leśna | 09.06 | 7.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Daszewice: Cicha, Piotrowska, Zakątek, Szkolna, Żwirowa, Wodna, Górna, Polna | 11.06 | 8.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Daszewice: Gajowa, Spokojna, Wierzbowa, Jesionowa, Przy Lesie, Lipowa, Rogalińska, Słoneczna, Pogodna, Radosna, Kasztanowa | 14.06 | 8.10 | Pecna | Nowinki | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Czapury: Poznańska, Gromadzka, Leśna, Poziomkowa, Kręta, Jagodowa, Dolna | 16.06 | 11.10 | Sielska | 3 | Zbożowa | 80 | D.St. | Dym. Nw. | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Czapury: Borówkowa, Malinowa, Jeżynowa, Żurawinowa | 17.06 | 11.10 | Zacisze | 1 | Klonowa | 32 | Bajera | 75 | Kasprowicza | 1 | Borkowice | Bolesławiec | Drużyna | |||||||||||||||||||||
7 | Czapury: Morelowa, Czereśniowa, Gruszkowa, Wiśniowa | 18.06 | 12.10 | Bieczyńska | 14 | Dębowa | 68 | Brzozowa | 22 | Kocankowa | 11 | Kaczeńcowa | 13 | Bolesławiec | Krajkowo | Sowiniec | Sowinki | Baranowo | Baranówko | ||||||||||||||||
8 | Czapury: Truskawkowa, Jabłkowa, Agrestowa, Orzechowa, Brzoskwiniowa, Cytrynowa, Ananasowa | 21.06 | 12.10 | Brzozowa | 9 | Polna | 23 | Czereśniowa | 28 | Łódzka | 1 | Lawendowa | 52 | Okrężna | 21 | ||||||||||||||||||||
9 | Czapury: Porzeczkowa, Nad Potokiem, Młyńska | 22.06 | 13.10 | Cicha | 9 | powst. Wlkp. | 80 | Dereniowa | 8 | Miętowa | 27 | Łubinowa | 23 | choinkowa | 16 | 78 | 10 | 131 | 40 | 32 | |||||||||||||||
10 | Czapury: Kasztanowa, Dębowa, Jodłowa, Klonowa, Bukowa, Leszczynowa, Świerkowa, Wiewiórcza, Sowia, Kręta, Borowikowa, Kurkowa, Promowa | 24.06 | 13.10 | Dębowa | 9 | rolna | 30 | Dębowa | 7 | Piołónowa | 14 | Chabrowa | 8 | cicha | 14 | ||||||||||||||||||||
11 | Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna, Sasinowo | 28.06 | 14.10 | Dworcowa | 12 | Leśna | 9 | Pod Topolami | 2 | Krańcowa | 9 | graniczna | 17 | ||||||||||||||||||||||
12 | Wiórek: Bankowa, Działkowa, Makowa, Podleśna, Sosnowa, Wierzbowa | 30.06 | 14.10 | Główna | 87 | Nad Stawem | 24 | Pogodna | 4 | Makowa | 21 | jesionowa | 11 | ||||||||||||||||||||||
13 | Wiórek: Łąkowa, Szkolna, Poznańska | 02.07 | 15.10 | Kolejowa | 8 | Ognikowa | 9 | Prusak | 26 | Mosińska | 4 | jodłowa | 13 | Żabinko | |||||||||||||||||||||
14 | Rogalin: Akacjowa, Bukowa, Dębowa, Prezydialna, Poznańska, Kosynierów | 05.07 | 18.10 | Kozia | 67 | Podgórna | 8 | Radosna | 13 | Słonecznikowa | 13 | krańcowa | 12 | ||||||||||||||||||||||
15 | Rogalin: Jodłowa, Jaśminowa, Klonowa, Leśna, Spokojna, Szkolna, Wrzosowa, Arciszewskiego, Jesionowa, Mosińska, Osada | 07.07 | 18.10 | Krótka | 7 | Przy Parku | 30 | Rumiankowa | 19 | Śródpolna | 6 | krótka | 14 | Żabinko | |||||||||||||||||||||
16 | Rogalinek: Fiedlera, Malwowa, Sosnowa, Słoneczna, Mostowa | 09.07 | 19.10 | Kwiatowa | 27 | Sosnowa | 10 | Skrzypowa | 23 | Wierzbowa | 5 | okrężna | 21 | 81 | |||||||||||||||||||||
17 | Rogalinek: Akacjowa, Bukowa, Dębowa, Kościelna, Lipowa, Wąska, Świerkowa, Ogrodowa, Wodna, Północna | 12.07 | 19.10 | Leśna | 20 | Stokrotkowa | 6 | Szczęśliwa | 9 | Borkowice | 78 | piaskowa | 15 | Bogulin | |||||||||||||||||||||
18 | Rogalinek: Kasztanowa, Kostrzewskiego, Parkowa, Piaskowa, Wierzbowa, Spokojna, Krótka, Podgórna, Polna, Powozowa, Sikorskiego, Kręta | 14.07 | 20.10 | Lipowa | 31 | Szkolna | 9 | Szmaragdowa | 8 | Odległa | 22 | powst. Wlkp. | 68 | ||||||||||||||||||||||
19 | Świątniki | 16.07 | 20.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Mieczewo | 19.07 | 21.10 | Łąkowa | 29 | Wiosenna | 6 | Wczasowa | 20 | spokojna | 9 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Radzewice: Piaskowa, Podleśna, Długa | 19.07 | 21.10 | Makowa | 32 | Podgórna | 12 | Witosa | 63 | taborowa | 1 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Radzewice: Jaśminowa, Kalinowa, Konwaliowa, Kwiatowa, Łąkowa, Ogrodowa, Wiśniowa, Wodna, Zielona | 21.07 | 21.10 | Mosińska | 13 | Łąkowa | 9 | Wrotyczowa | 1 | widokowa | 29 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Krosno: Polna, Boczna, Miodowa, Krótka | 23.07 | 22.10 | ogrodowa | 34 | Wspólna | 18 | wierzbowa | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Krosno: Jesienna, Wiosenna, Tylna, Żwirowa, Piaskowa, Olszynkowa, Kamienna, Tęczowa | 26.07 | 22.10 | piaskowa | 17 | Zacisze | 3 | wspólna | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | Krosno: Przemysłowa, Zielona, Główna, Leśna od ul. Głównej do torów kolejowych, Żwirowa, Rzemieślnicza | 28.07 | 25.10 | polna | 21 | zacisze | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | Krosinko:Czeremchowa, Lipowa, Ludwikowska, Ogrodowa, Różana, Stęszewska, Wodziczki, Zamoyskiego, Zielona, Magnoliowa, Ludwikowo | 30.07 | 25.10 | powst. Wlkp. | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Krosinko: Azaliowa, Borowikowa, Cicha, Górecka, Kociołek, Orzechowa, Parkowa, Skrzynka, Wiejska | 02.08 | 26.10 | różana | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Krosinko: Grzybowa, Kozakowa, Leśna, Malinowa, Nad Potokiem, Piaskowa, Warzywna, Wierzbowa, Wiosenna | 04.08 | 26.10 | słoneczna | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Pecna: Dworcowa, Główna, Kozia, Makowa | 06.08 | 27.10 | sosnowa | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Pecna: Brzozowa, Cicha, Kolejowa, Leśna, Łąkowa, Różana, Szkolna | 09.08 | 27.10 | Spokojna | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Pecna: Ogrodowa, Piaskowa, Powst. Wlkp., Sosnowa, Spokojna, Strażacka, Topolowa | 11.08 | 28.10 | Strażacka | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Pecna: Sielska, Zacisze, Bieczyńska, Dębowa, Krótka, Lipowa, Mosińska, Polna, Słoneczna, Wąska, Zielona, Konstantynowo | 13.08 | 28.10 | szkolna | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Nowinki: Dębowa, Powst. Wlkp. | 16.08 | 02.11 | topolowa | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Nowinki: Zbożowa, Klonowa, Polna, Rolna | 18.08 | 03.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Dymaczewo Stare: Bajera, Czereśniowa, Leśna, Przy Parku, Szkolna, Łąkowa | 20.08 | 04.11 | wąska | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Dymaczewo Stare: Brzozowa, Dereniowa, Dębowa, Nad Stawem, Ognikowa, Podgórna, Sosnowa, Stokrotkowa, Wiosenna, Podgórna | 23.08 | 04.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Dymaczewo Nowe: Kasprowicza, Kocankowa, Pogodna, Rumiankowa, Skrzypowa, Wczasowa, Witosa, Wrotyczowa, Wspólna | 25.08 | 05.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Dymaczewo Nowe: Łódzka, Miętowa, Piołónowa, Pod Topolami, Prusak, Radosna, Szczęśliwa, Szmaragdowa, Zacisze | 27.08 | 05.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Borkowice: Lawendowa, Łubinowa, Chabrowa, Makowa, Mosińska, Słonecznikowa, Śródpolna | 30.08 | 08.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Borkowice: Kaczeńcowa, Krańcowa, Wierzbowa, Borkowice, Odległa | 01.09 | 08.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Bolesławiec | 03.09 | 09.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Drużyna: Okrężna, Graniczna, Jesinowa, Jodłowa, Okrężna, Spokojna, Widokowa, Wspólna | 06.09 | 10.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Drużyna: Choinkowa, Cicha, Krańcowa, Krótka, Piaskowa, Powst. Wlkp., Taborowa, Wierzbowa, Zacisze | 08.09 | 12.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Baranowo, Baranówko, Żabinko, Bogulin | 10.09 | 15.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Sowiniec, Sowinki | 13.09 | 15.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Krajkowo | 15.09 | 16.11 | wierzbowa | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
zielona | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstantynowo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podczas zbiórki należy wystawić odpady wielkogabarytowe od godziny 6:00 (stare meble, kanapy, sofy, wykładziny, dywany, rowery, wózki dziecięce, armaturę sanitarną i łazienkową), opony od samochodów osobowych, ramy okienne, drzwi oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (tonery i kartridże od drukarek, stare komputery, telewizory , kosiarki, sprzęt AGD).
Poza wyznaczonymi terminami wymienione powyżej odpady można dostarczać samodzielnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mosinie, ul. Sowiniecka 6G w poniedziałki, środy i piątki w godz. od 11 do 17 oraz w soboty w godz. od 9 do 15.
NIE BĘDĄ ODBIERANE:
Odpady budowlane, rozbiórkowe (w tym gruz, rury PCV, okna), lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć oraz urządzenia zawierające freony powinny zostać przekazane przez mieszkańca do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mosinie, ul. Sowiniecka 6G.
UWAGA:
Części samochodowe, opony od pojazdów rolniczych i ciężarowych (przemysłowe) itp. należy dostarczyć bezpośrednio do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Piotrowie Pierwszym – gm. Czempiń
0 Comments