
Odbiór odpadów Biodegradowalnych
- Opublikowano 15 lutego 2021 /
- In Aktualności
W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, które spowodowały zamrożenie części odpadów biodegradowalnych w pojemnikach, a tym samym uniemożliwiły ich całkowite opróżnienie, Gmina Mosina informuje, iż pojemniki z nieruchomości, z których odbiór odpadów nastąpił w dniach 8 – 12 lutego, zostaną ponownie opróżnione w dniach 22 – 26 lutego, zgodnie z poniżej wskazanym harmonogramem.
L.P. | Rejon | II |
1 | Czapury | 8,22 |
2 | Rogalin/Rogalinek | 9,23 |
3 | Dymaczewo Nowe / Dymaczewo Stare / Borkowice / Bolesławiec / Drużyna / Jeziory | 10,24 |
4 | Pecna / Konstantynowo | 11,25 |
5 | Wiórek / Baranówko / Sowinki / Sowiniec / Żabinko / Nowinki / Krajkowo / Baranowo / Bogulin | 12,26 |
L.P. | Rejon | II |
1 | Chodkiewicza ,Garbarska, Kilińskiego, Kołłątaja, Kościuszki, Kościelna, Mickiewicza, Niezłomnych, Pl.20 Października, Poniatowskiego, Poznańska, Prusa, Reja, Reymonta, Sienkiewicza, Słowackiego, Spokojna, Szkolna, Tylna, Wąska | 8,22 |
2 | Dębowa, Długa, Dworcowa, Farbiarska, Jesionowa, Kasprowicza, Kasztanowa, Kolejowa, Nowa, Targowa, Torowa, Wawrzyniaka | 9,23 |
3 | Niepodległości ,Brandysa, Budzyńska ,Centkiewicz A.Cz ,Domagalika, Fiedlera ,Fredry, Górskiego, Iłłakowiczówny, Jeziorna ,Jurgielewiczowej, Kuncewiczowej ,Kusocińskiego, Komara ,Konopnickiej ,Kownackiej, Krańcowa ,Krotowskiego, Krótka ,Łasaka ,Malinowskiego, Marusarza, Makuszyńskiego ,Orzeszkowej, Pows. Wielkopolskich ,Pożegowska, Skrzynecka ,Spacerowa, Stamma, Ślusarskiego ,Szklarskiego ,Wagnera, Wiejska ,Zapolskiej | 10,24 |
4 | Czarnieckiego, Dembowskiego, Marcinkowskiego, Piaskowa, Sowińskiego, Topolowa, Wiosny Ludów | 11,25 |
5 | Asnyka, Batorego, Chełmońskiego, Chrobrego, Fałata, Gierymskiego, Grottgera, Głogowa, Jagielończyka, Kanałowa, Kazimierza Wielkiego, Kobro, Kossaka, Krzywoustego, Królowej Jadwigi, Łazienna, Łokietka, Mieszka I, Malczewskiego, Odnowiciela, Rzeczna, Siemiradzkiego, Sobieskiego, Strzemińskiego, Strzelecka, Stryjeńskiej, Śmiałego, Wyczółkowskiego, Wyspiańskiego | 12,26 |
0 Comments