Harmonogram wywozu ODPADÓW KOMUNALNYCH za okres I-III 2019 r. z posesji mieszkalnych jednorodzinnych MIASTA MOSINA
L.P. | Rejon | I | II | III |
---|---|---|---|---|
1 | Chodkiewicza ,Garbarska, Kilińskiego, Kołłątaja, Kościuszki, Kościelna, Mickiewicza, Niezłomnych, Pl.20 Października, Poniatowskiego, Poznańska, Prusa, Reja, Reymonta, Sienkiewicza, Słowackiego, Spokojna, Szkolna, Tylna, Wąska | 7,21 | 4,18 | 4,18 |
2 | Dębowa, Długa, Dworcowa, Farbiarska, Jesionowa, Kasprowicza, Kasztanowa, Kolejowa, Nowa, Targowa, Torowa, Wawrzyniaka | 8,22 | 5,19 | 5,19 |
3 | Niepodległości ,Brandysa, Budzyńska ,Centkiewicz A.Cz ,Domagalika, Fiedlera ,Fredry, Górskiego, Iłłakowiczówny, Jeziorna ,Jurgielewiczowej, Kuncewiczowej ,Kusocińskiego, Komara ,Konopnickiej ,Kownackiej ,Krańcowa ,Krotowskiego, Krótka ,Łasaka ,Malinowskiego, Marusarza ,Makuszyńskiego ,Orzeszkowej, Pows. Wielkopolskich ,Pożegowska, Skrzynecka ,Spacerowa, Stamma, Ślusarskiego ,Szklarskiego ,Wagnera ,Wiejska ,Zapolskiej | 9,23 | 6,20 | 6,20 |
4 | Czarnieckiego, Dembowskiego, Marcinkowskiego, Piaskowa, Sowińskiego, Topolowa, Wiosny Ludów | 10,24 | 7,21 | 7,21 |
5 | Asnyka, Batorego, Chełmońskiego, Chrobrego, Fałata, Gierymskiego, Grottgera, Głogowa, Jagielończyka, Kanałowa, Kazimierza Wielkiego, Kobro, Kossaka, Krzywoustego, Królowej Jadwigi, Łazienna, Łokietka, Mieszka I, Malczewskiego, Odnowiciela, Rzeczna, Siemiradzkiego, Strzemińskiego, Strzelecka, Stryjeńskiej, Śmiałego, Wyczółkowskiego, Wyspiańskiego | 11,25 | 8,22 | 8,22 |
6 | Agrestowa, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Czereśniowa, Gruszkowa, Jabłkowa, Jagodowa, Łąkowa ,Morelowa, Obrzańska, Porzeczkowa, Poziomkowa, Skrajna, Śliwkowa, Wiatrowa, Wiśniowa, Kokosowa | 2,15,29 | 12,26 | 12,26 |
7 | Czwartaków, Jasna, Klonowa, Krosińska, Kwiatowa, Lema, Mostowa, Podgórna, Ptasia, Śremska, Słoneczna, Sosnowa, Szpakowa, Wrzosowa, Wybickiego | 3,17,31 | 14,28 | 14,28 |
8 | Akacjowa. Bukowa, Cisowa, Cybisa ,Grabowa ,Jaworowa , Jarzynowa, Jodłowa ,Kalinowa ,Krasickiego, Leszczyńska, Niemcewicza ,Ogrodowa , Olchowa ,Skryta ,Strzałowa, Wierzbowa | 4,18 | 1,15 | 1,15,29 |
9 | Boya-Żeleńskiego, Brzechwy, Dąbrowskiej, Gałczyńskiego, Gombrowicza, Iwaszkiewicza, Leśmiana, Nałkowskiej, Sowiniecka, Schulza Bruno, Norwida, Porazińskiej, Staffa, Tuwima, Żeromskiego | 5,16,30 | 13,27 | 13,27 |
10 | Czarnokurz, Chopina ,Leśna, Mocka ,Modrzewiowa, Nizinna, Osiedlowa, Szyszkowa, Świerkowa ,Rzeczyposp.Mosińskiej, Szosa Poznańska, Wysoka ,Zieleniec | 2,15,29 | 12,26 | 12,26 |
11 | Cedrowa, Czajkowskiego, Gajowa, Kopernika, Mokra, Moniuszki, Matejki, Nowowiejskiego, Obsta, Platanowa, Paderewskiego, Różańskiego, Studzienna, Wieniawskiego, Wodna | 2,15,29 | 12,26 | 12,26 |
Informacji udziela: PUK Mosina, nr tel. /61/8 132-337, /61/8 132-321 wew. 2, kom. 697-888-420
e-mail: wywozy@pukmosina.pl
W przypadku dnia wolnego lub nieprzewidzianych okoliczności w środku tygodnia termin wywozu może ulec przesunięciu dzień przed lub dzień po terminie.
Prosimy o wystawienie (odpadów tylko w pojemnikach) przed posesję w dniach wyżej określonych w harmonogramie do godz. 6:00