Rozkład ważny od 15.11.2023 r.
Mosina Dworzec PKP | 04:33 | 06:25 | 14:30 | 16:30 |
Mosina Rondo | 04:34 | 06:26 | 14:31 | 16:31 |
Mosina Rzeczyposp. Mosińskiej | 04:36 | 06:28 | 14:33 | 16:33 |
Rogalinek, Mostowa | 04:40 | 06:32 | 14:37 | 16:37 |
Sasinowo | 04:42 | 06:34 | 14:39 | 16:39 |
Wiórek | 04:48 | 06:40 | 14:45 | 16:45 |
Sasinowo | 04:52 | 06:46 | 14:49 | 16:49 |
Rogalin, Muzeum | 04:58 | 06:52 | 14:55 | 16:55 |
Świątniki I | 05:01 | 06:55 | 14:58 | 16:58 |
Świątniki II | 05:02 | I | 15:00 | I |
Świątniki III | 05:04 | I | 15:02 | I |
Radzewice I | 05:05 | I | 15:03 | I |
Radzewice II | 05:07 | I | 15:05 | I |
Radzewice I | 05:08 | I | 15:06 | I |
Świątniki II | 05:10 | I | 15:08 | I |
Świątniki I | 05:12 | 06:55 | 15:10 | 16:58 |
Rogalin, Muzeum | 05:15 | 06:58 | 15:13 | 17:01 |
Rogalinek, Mostowa | 05:19 | 07:02 | 15:17 | 17:05 |
Mosina Rzeczyposp. Mosińskiej | 05:22 | 07:05 | 15:20 | 17:08 |
Mosina Rondo | 05:24 | 07:07 | 15:22 | 17:10 |
Mosina Dworzec PKP | 05:25 | 07:08 | 15:23 | 17:11 |
Kursuje tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku
Tolerancja: przyśpieszenie 1 min., opóźnienie 3 min.
* W m. Sasinowo linia 698 zmienia swój bieg na linie 699 przez Puszczykowo do Mosiny. Bez konieczności przesiadki.
Linię obsługuje: ,,Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.’’, ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina
Tel: 61 8132 337 | E-mail: dto@zukmosina.pl