Rozkład ważny od 13.03.2022 r.
Mosina Dworzec PKP | 04:50 | 07:07 | 14:40 | 16:30 |
Mosina Rondo | 04:51 | 07:08 | 14:41 | 16:31 |
Mosina Rzeczyposp. Mosińskiej | 04:53 | 07:10 | 14:43 | 16:33 |
Rogalinek | 04:57 | 07:14 | 14:47 | 16:37 |
Sasinowo | 04:59 | 07:16 | 14:49 | 16:39 |
Wiórek | 05:05 | 07:22 | 14:55 | 16:45 |
Sasinowo | 05:09 | 07:28 * | 14:59 | 16:49 |
Rogalinek | 05:11 | I | 15:01 | 16:51 |
Rogalin | 05:15 | I | 15:05 | 16:55 |
Świątniki I | 05:18 | I | 15:08 | 16:58 |
Świątniki I | 05:18 | I | 15:08 | 16:58 |
Rogalin | 05:21 | I | 15:11 | 17:01 |
Rogalinek | 05:25 | I | 15:15 | 17:05 |
Sasinowo | I | I | I | I |
Wiórek | I | I | I | I |
Sasinowo | I | I | I | I |
Rogalinek | 05:25 | I | 15:15 | 17:05 |
Mosina Rzeczyposp. Mosińskiej | 05:28 | I | 15:18 | 17:08 |
Mosina Rondo | 05:30 | I | 15:20 | 17:10 |
Mosina Dworzec PKP | 05:31 | 07:51 | 15:21 | 17:11 |
Kursuje tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku
Tolerancja: przyśpieszenie 1 min., opóźnienie 3 min.
* W m. Sasinowo linia 698 zmienia swój bieg na linie 699 przez Puszczykowo do Mosiny. Bez konieczności przesiadki.
Linię obsługuje: ,,Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.’’, ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina
Tel: 61 8132 337 w. 40 | E-mail: dto@zukmosina.pl