Rozkład obowiązuje od 13.12.2020 r.
Przystanek | DNI ROBOCZE | SOBOTY | |||
Mosina Dworzec PKP | 05:40 | 10:15 | 18:10 | 07:10 | 09:20 |
Sowiniecka Szkoła | 05:43 | 10:18 | 18:13 | 07:13 | 09:23 |
Sowiniec | 05:46 | 10:21 | 18:16 | 07:16 | 09:26 |
Baranowo | 05:50 | 10:25 | 18:20 | 07:20 | 09:30 |
Krajkowo I | 05:53 | 10:28 | 18:23 | 07:23 | 09:33 |
Krajkowo II | 05:54 | 10:29 | 18:24 | 07:24 | 09:34 |
POWRÓT | |||||
Krajkowo II | 05:54 | 10:29 | 18:24 | 07:24 | 09:34 |
Krajkowo I | 05:55 | 10:30 | 18:25 | 07:25 | 09:35 |
Baranowo | 05:58 | 10:33 | 18:28 | 07:28 | 09:38 |
Sowinki | 06:02 | 10:37 | 18:32 | 07:32 | 09:42 |
Sowiniec | 06:06 | 10:41 | 18:36 | 07:36 | 09:46 |
Sowiniecka Szkoła | 06:09 | 10:44 | 18:39 | 07:39 | 09:49 |
Mosina Dworzec PKP | 06:12 | 10:47 | 18:42 | 07:42 | 09:52 |
Linia kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt.
Tolerancja: przyśpieszenie 1 min., opóźnienie 3 min.
Linię obsługuje: ,,Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.’’, ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina
Tel: 61 8132 337 w. 40 | E-mail: dto@zukmosina.pl