Rozkład obowiązuje od 03.09.2023 r.
Przystanek | DNI ROBOCZE | SOBOTY | |||
Mosina Dworzec PKP | 05:35 | 12:00 | 18:25 | 07:05 | 09:55 |
Sowiniecka Szkoła | 05:38 | 12:03 | 18:28 | 07:08 | 09:58 |
Sowiniec | 05:41 | 12:06 | 18:31 | 07:11 | 10:01 |
Baranowo | 05:45 | 12:10 | 18:35 | 07:15 | 10:05 |
Krajkowo I | 05:48 | 12:13 | 18:38 | 07:18 | 10:08 |
Krajkowo II | 05:49 | 12:14 | 18:39 | 07:19 | 10:09 |
Krajkowo II | 05:49 | 12:14 | 18:39 | 07:19 | 10:09 |
Krajkowo I | 05:50 | 12:15 | 18:40 | 07:20 | 10:10 |
Baranowo | 05:53 | 12:18 | 18:43 | 07:23 | 10:13 |
Sowinki | 05:57 | 12:22 | 18:47 | 07:27 | 10:17 |
Sowiniec | 06:01 | 12:26 | 18:51 | 07:31 | 10:21 |
Sowiniecka Szkoła | 06:04 | 12:29 | 18:54 | 07:34 | 10:24 |
Mosina Dworzec PKP | 06:07 | 12:32 | 18:57 | 07:37 | 10:27 |
Linia kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt.
Tolerancja: przyśpieszenie 1 min., opóźnienie 3 min.
Linię obsługuje: ,,Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.’’, ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina
Tel: 61 8132 337 | E-mail: dto@zukmosina.pl