Rozkład obowiązuje od 14.03.2021 r.
Przystanek | DNI ROBOCZE | SOBOTY | |||
Mosina Dworzec PKP | 06:05 | 11:00 | 18:10 | 07:10 | 09:00 |
Sowiniecka Szkoła | 06:08 | 11:03 | 18:13 | 07:13 | 09:03 |
Sowiniec | 06:11 | 11:06 | 18:16 | 07:16 | 09:06 |
Baranowo | 06:15 | 11:10 | 18:20 | 07:20 | 09:10 |
Krajkowo I | 06:18 | 11:13 | 18:23 | 07:23 | 09:13 |
Krajkowo II | 06:19 | 11:14 | 18:24 | 07:24 | 09:14 |
Krajkowo II | 06:19 | 11:14 | 18:24 | 07:24 | 09:14 |
Krajkowo I | 06:20 | 11:15 | 18:25 | 07:25 | 09:15 |
Baranowo | 06:23 | 11:18 | 18:28 | 07:28 | 09:18 |
Sowinki | 06:27 | 11:22 | 18:32 | 07:32 | 09:22 |
Sowiniec | 06:31 | 11:26 | 18:36 | 07:36 | 09:26 |
Sowiniecka Szkoła | 06:34 | 11:29 | 18:39 | 07:39 | 09:29 |
Mosina Dworzec PKP | 06:37 | 11:32 | 18:42 | 07:42 | 09:32 |
Linia kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt.
Tolerancja: przyśpieszenie 1 min., opóźnienie 3 min.
Linię obsługuje: ,,Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.’’, ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina
Tel: 61 8132 337 w. 40 | E-mail: dto@zukmosina.pl