kursuje w dni robocze | ważny od 14.06.2022 r.
Mosina Dworzec PKP | 04:50 | 05:20 | 05:40 | 06:20 | 10:15 | 12:57 | 15:20 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 19:25 | 21:10 |
Mosina, Dębowa | 04:51 | 05:21 | 05:41 | 06:21 | 10:16 | 12:58 | 15:21 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 19:26 | 21:11 |
Mosina, Długa | 04:52 | 05:22 | 05:42 | 06:22 | 10:17 | 12:59 | 15:22 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 19:27 | 21:12 |
Mosina, Cisowa | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Mosina, Krasickiego Limaro | 04:54 | 05:24 | 05:44 | 06:24 | 10:19 | 13:01 | 15:24 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 19:29 | 21:14 |
Mosina, Strzelecka szkoła | 04:55 | 05:25 | 05:45 | 06:25 | 10:20 | 13:02 | 15:25 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 19:30 | 21:15 |
Krosno, Polna | 04:56 | 05:26 | 05:46 | 06:26 | 10:21 | 13:03 | 15:26 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 19:31 | 21:16 |
Krosno, Piaskowa os. Miodowe | 04:58 | 05:28 | 05:48 | 06:28 | 10:23 | 13:05 | 15:28 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 19:33 | 21:18 |
Krosno, Piaskowa/Tylna | 04:59 | 05:29 | 05:49 | 06:29 | 10:24 | 13:06 | 15:29 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 19:34 | 21:19 |
Krosno, Szkoła | I | I | 05:50 | I | 10:25 | 13:07 | I | 15:55 | I | 17:55 | I | I |
Krosno, Główna | 05:00 | 05:30 | I | 06:30 | I | I | 15:30 | I | 16:55 | I | 19:35 | 21:20 |
Drużyna, przejazd | I | I | 05:52 | I | 10:27 | 13:09 | I | 15:57 | I | 17:57 | I | I |
Drużyna, Cicha | I | I | 05:53 | I | 10:28 | 13:10 | I | 15:58 | I | 17:58 | I | I |
Borkowice, pętla | I | I | 05:55 | I | 10:30 | 13:12 | I | 16:00 | I | 18:00 | I | I |
Borkowice, pętla | I | I | 05:55 | I | 10:30 | 13:12 | I | 16:00 | I | 18:00 | I | I |
Drużyna, Cicha | I | I | 05:57 | I | 10:32 | 13:14 | I | 16:02 | I | 18:02 | I | I |
Drużyna, przejazd | I | I | 05:58 | I | 10:33 | 13:15 | I | 16:03 | I | 18:03 | I | I |
Krosno, Szkoła | I | I | 06:00 | I | 10:35 | 13:17 | I | 16:05 | I | 18:05 | I | I |
Krosno, Piaskowa/Tylna | I | I | 06:02 | I | 10:37 | 13:18 | I | 16:06 | I | 18:06 | I | I |
Krosno, Piaskowa os. Miodowe | I | I | 06:04 | I | 10:39 | 13:19 | I | 16:07 | I | 18:07 | I | I |
Krosno, Polna | I | I | 06:06 | I | 10:41 | 13:21 | I | 16:09 | I | 18:09 | I | I |
Mosina, Strzelecka szkoła | I | I | 06:08 | I | 10:43 | 13:22 | I | 16:10 | I | 18:10 | I | I |
Mosina, Krasickiego Limaro | I | I | 06:09 | I | 10:44 | 13:23 | I | 16:11 | I | 18:11 | I | I |
Krosno, Leśna | 05:01 | 05:31 | I | 06:31 | I | I | 15:31 | I | 16:56 | I | 19:36 | 21:21 |
Mosina, Cisowa | 05:02 | 05:32 | 06:11 | 06:32 | 10:46 | 13:24 | 15:32 | 16:12 | 16:57 | 18:12 | 19:37 | 21:22 |
Mosina, Długa | 05:03 | 05:33 | 06:12 | 06:33 | 10:47 | 13:25 | 15:33 | 16:13 | 16:58 | 18:13 | 19:38 | 21:23 |
Mosina, Dębowa | 05:04 | 05:34 | 06:13 | 06:34 | 10:48 | 13:26 | 15:34 | 16:14 | 16:59 | 18:14 | 19:39 | 21:24 |
Mosina Dworzec PKP | 05:05 | 05:35 | 06:14 | 06:35 | 10:49 | 13:27 | 15:35 | 16:15 | 17:00 | 18:15 | 19:40 | 21:25 |
Objaśnienia:
F – kursuje tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku
| – omija przystanek
Tolerancja: przyśpieszenie 1 min., opóźnienie 3 min.
Linię obsługuje: ,,Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.’’, ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina
Tel: 61 8132 337 w. 40 | E-mail: dto@zukmosina.pl
Tolerancja: przyśpieszenie 1min., opóźnienie 3 min.