kursuje w dni robocze | ważny od 13.12.2020 r.
Mosina Dworzec PKP | 05:00 | 05:20 | 05:40 | 06:20 | 07:00 | 09:20 | 14:25 | 15:20 | 16:20 | 17:40 | 19:10 | 20:45 |
Mosina, Dębowa | 05:01 | 05:21 | 05:41 | 06:21 | 07:01 | 09:21 | 14:26 | 15:21 | 16:21 | 17:41 | 19:11 | 20:46 |
Mosina, Długa | 05:02 | 05:22 | 05:42 | 06:22 | 07:02 | 09:22 | 14:27 | 15:22 | 16:22 | 17:42 | 19:12 | 20:47 |
Mosina, Cisowa | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Mosina, Krasickiego Limaro | 05:04 | 05:24 | 05:44 | 06:24 | 07:04 | 09:24 | 14:29 | 15:24 | 16:24 | 17:44 | 19:14 | 20:49 |
Mosina, Strzelecka szkoła | 05:05 | 05:25 | 05:45 | 06:25 | 07:05 | 09:25 | 14:30 | 15:25 | 16:25 | 17:45 | 19:15 | 20:50 |
Krosno, Polna | 05:06 | 05:26 | 05:46 | 06:26 | 07:06 | 09:26 | 14:31 | 15:26 | 16:26 | 17:46 | 19:16 | 20:51 |
Krosno, Piaskowa os. Miodowe | 05:08 | 05:28 | 05:48 | 06:28 | 07:08 | 09:28 | 14:33 | 15:28 | 16:28 | 17:48 | 19:18 | 20:53 |
Krosno, Piaskowa/Tylna | 05:09 | 05:29 | 05:49 | 06:29 | 07:09 | 09:29 | 14:34 | 15:29 | 16:29 | 17:49 | 19:19 | 20:54 |
Krosno, Szkoła | I | I | 05:50 | I | 07:10 | 09:30 | I | 15:30 | I | 17:50 | I | I |
Krosno, Główna | 05:10 | 05:30 | I | 06:30 | I | I | 14:35 | I | 16:30 | I | 19:20 | 20:55 |
Drużyna, przejazd | I | I | 05:52 | I | 07:12 | 09:32 | I | 15:32 | I | 17:52 | I | I |
Drużyna, Cicha | I | I | 05:53 | I | 07:13 | 09:33 | I | 15:33 | I | 17:53 | I | I |
Borkowice, pętla | I | I | 05:55 | I | 07:15 | 09:35 | I | 15:35 | I | 17:55 | I | I |
powrót | ||||||||||||
Borkowice, pętla | I | I | 05:55 | I | 07:15 | 09:35 | I | 15:35 | I | 17:55 | I | I |
Drużyna, Cicha | I | I | 05:57 | I | 07:17 | 09:37 | I | 15:37 | I | 17:57 | I | I |
Drużyna, przejazd | I | I | 05:58 | I | 07:18 | 09:38 | I | 15:38 | I | 17:58 | I | I |
Krosno, Szkoła | I | I | 06:00 | I | 07:20 | 09:40 | I | 15:40 | I | 18:00 | I | I |
Krosno, Piaskowa/Tylna | I | I | 06:02 | I | 07:22 | 09:41 | I | 15:41 | I | 18:01 | I | I |
Krosno, Piaskowa os. Miodowe | I | I | 06:04 | I | 07:24 | 09:42 | I | 15:42 | I | 18:02 | I | I |
Krosno, Polna | I | I | 06:06 | I | 07:26 | 09:44 | I | 15:44 | I | 18:04 | I | I |
Mosina, Strzelecka szkoła | I | I | 06:08 | I | 07:28 | 09:45 | I | 15:45 | I | 18:05 | I | I |
Mosina, Krasickiego Limaro | I | I | 06:09 | I | 07:29 | 09:46 | I | 15:46 | I | 18:06 | I | I |
Krosno, Leśna | 05:11 | 05:31 | I | 06:31 | I | I | 14:36 | I | 16:31 | I | 19:21 | 20:56 |
Mosina, Cisowa | 05:12 | 05:32 | 06:11 | 06:32 | 07:31 | 09:47 | 14:37 | 15:47 | 16:32 | 18:07 | 19:22 | 20:57 |
Mosina, Długa | 05:13 | 05:33 | 06:12 | 06:33 | 07:32 | 09:48 | 14:38 | 15:48 | 16:33 | 18:08 | 19:23 | 20:58 |
Mosina, Dębowa | 05:14 | 05:34 | 06:13 | 06:34 | 07:33 | 09:49 | 14:39 | 15:49 | 16:34 | 18:09 | 19:24 | 20:59 |
Mosina Dworzec PKP | 05:15 | 05:35 | 06:14 | 06:35 | 07:34 | 09:50 | 14:40 | 15:50 | 16:35 | 18:10 | 19:25 | 21:00 |
Objaśnienia:
F – kursuje tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku
| – omija przystanek
Tolerancja: przyśpieszenie 1 min., opóźnienie 3 min.
Linię obsługuje: ,,Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.’’, ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina
Tel: 61 8132 337 w. 40 | E-mail: dto@zukmosina.pl
Tolerancja: przyśpieszenie 1min., opóźnienie 3 min.