ważny od 13.12.2017 r. do 10.03.2018 r.
Mosina Dworzec PKP | 04:50 | 05:20 | 05:50 | 06:30 | 10:40 | 12:55 | 14:45 | 15:45 | 16:40 | 17:45 | 19:40 | 21:20 |
Mosina, Dębowa | 04:51 | 05:21 | 05:51 | 06:31 | 10:41 | 12:56 | 14:46 | 15:46 | 16:41 | 17:46 | 19:41 | 21:21 |
Mosina, Długa | 04:52 | 05:22 | 05:52 | 06:32 | 10:42 | 12:57 | 14:47 | 15:47 | 16:42 | 17:47 | 19:42 | 21:22 |
Mosina, Cisowa | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Mosina, Krasickiego Limaro | 04:54 | 05:24 | 05:54 | 06:34 | 10:44 | 12:59 | 14:49 | 15:49 | 16:44 | 17:49 | 19:44 | 21:24 |
Mosina, Strzelecka szkoła | 04:55 | 05:25 | 05:55 | 06:35 | 10:45 | 13:00 | 14:50 | 15:50 | 16:45 | 17:50 | 19:45 | 21:25 |
Krosno, Polna | 04:56 | 05:26 | 05:56 | 06:36 | 10:46 | 13:01 | 14:51 | 15:51 | 16:46 | 17:51 | 19:46 | 21:26 |
Krosno, Piaskowa os. Miodowe | 04:58 | 05:28 | 05:58 | 06:38 | 10:48 | 13:03 | 14:53 | 15:53 | 16:48 | 17:53 | 19:48 | 21:28 |
Krosno, Piaskowa/Tylna | 04:59 | 05:29 | 05:59 | 06:39 | 10:49 | 13:04 | 14:54 | 15:54 | 16:49 | 17:54 | 19:49 | 21:29 |
Krosno, Szkoła | I | I | 06:00 | I | 10:50 | 13:05 | I | 15:55 | I | 17:55 | I | I |
Krosno, Główna | 05:00 | 05:30 | I | 06:40 | I | I | 14:55 | I | 16:50 | I | 19:50 | 21:30 |
Drużyna, przejazd | I | I | 06:02 | I | 10:52 | 13:07 | I | 15:57 | I | 17:57 | I | I |
Drużyna, Cicha | I | I | 06:03 | I | 10:53 | 13:08 | I | 15:58 | I | 17:58 | I | I |
Borkowice, pętla | I | I | 06:05 | I | 10:55 | 13:10 | I | 16:00 | I | 18:00 | I | I |
Borkowice, pętla | I | I | 06:05 | I | 10:55 | 13:10 | I | 16:00 | I | 18:00 | I | I |
Drużyna, Cicha | I | I | 06:07 | I | 10:57 | 13:12 | I | 16:02 | I | 18:02 | I | I |
Drużyna, przejazd | I | I | 06:08 | I | 10:58 | 13:13 | I | 16:03 | I | 18:03 | I | I |
Krosno, Szkoła | I | I | 06:10 | I | 11:00 | 13:15 | I | 16:05 | I | 18:05 | I | I |
Krosno, Piaskowa/Tylna | I | I | 06:12 | I | 11:02 | 13:16 | I | 16:06 | I | 18:06 | I | I |
Krosno, Piaskowa os. Miodowe | I | I | 06:14 | I | 11:04 | 13:17 | I | 16:07 | I | 18:07 | I | I |
Krosno, Polna | I | I | 06:16 | I | 11:06 | 13:19 | I | 16:09 | I | 18:09 | I | I |
Mosina, Strzelecka szkoła | I | I | 06:18 | I | 11:08 | 13:20 | I | 16:10 | I | 18:10 | I | I |
Mosina, Krasickiego Limaro | I | I | 06:19 | I | 11:09 | 13:21 | I | 16:11 | I | 18:11 | I | I |
Krosno, Leśna | 05:01 | 05:31 | I | 06:41 | I | I | 14:56 | I | 16:51 | I | 19:51 | 21:31 |
Mosina, Cisowa | 05:02 | 05:32 | 06:21 | 06:42 | 11:11 | 13:22 | 14:57 | 16:12 | 16:52 | 18:12 | 19:52 | 21:32 |
Mosina, Długa | 05:03 | 05:33 | 06:22 | 06:43 | 11:12 | 13:23 | 14:58 | 16:13 | 16:53 | 18:13 | 19:53 | 21:33 |
Mosina, Dębowa | 05:04 | 05:34 | 06:23 | 06:44 | 11:13 | 13:24 | 14:59 | 16:14 | 16:54 | 18:14 | 19:54 | 21:34 |
Mosina Dworzec PKP | 05:05 | 05:35 | 06:24 | 06:45 | 11:14 | 13:25 | 15:00 | 16:15 | 16:55 | 18:15 | 19:55 | 21:35 |
Objaśnienia:
F – kursuje tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku
| – omija przystanek
Tolerancja: przyśpieszenie 1 min., opóźnienie 3 min.