ważny od 11.12.2022 r.
Mosina Dworzec PKP | 04:45 | 05:05 | 05:25 | 06:25 | 10:15 | 12:57 | 15:12 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 19:10 | 21:20 |
Mosina, Dębowa | 04:46 | 05:06 | 05:26 | 06:26 | 10:16 | 12:58 | 15:13 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 19:11 | 21:21 |
Mosina, Długa | 04:47 | 05:07 | 05:27 | 06:27 | 10:17 | 12:59 | 15:14 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 19:12 | 21:22 |
Mosina, Cisowa | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Mosina, Krasickiego Limaro | 04:49 | 05:09 | 05:29 | 06:29 | 10:19 | 13:01 | 15:16 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 19:14 | 21:24 |
Mosina, Strzelecka szkoła | 04:50 | 05:10 | 05:30 | 06:30 | 10:20 | 13:02 | 15:17 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 19:15 | 21:25 |
Krosno, Polna | 04:51 | 05:11 | 05:31 | 06:31 | 10:21 | 13:03 | 15:18 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 19:16 | 21:26 |
Krosno, Piaskowa os. Miodowe | 04:53 | 05:13 | 05:33 | 06:33 | 10:23 | 13:05 | 15:20 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 19:18 | 21:28 |
Krosno, Piaskowa/Tylna | 04:54 | 05:14 | 05:34 | 06:34 | 10:24 | 13:06 | 15:21 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 19:19 | 21:29 |
Krosno, Szkoła | I | I | 05:35 | I | 10:25 | 13:07 | I | 15:55 | I | 17:55 | I | I |
Krosno, Główna | 04:55 | 05:15 | I | 06:35 | I | I | 15:22 | I | 16:55 | I | 19:20 | 21:30 |
Drużyna, przejazd | I | I | 05:37 | I | 10:27 | 13:09 | I | 15:57 | I | 17:57 | I | I |
Drużyna, Cicha | I | I | 05:38 | I | 10:28 | 13:10 | I | 15:58 | I | 17:58 | I | I |
Borkowice, pętla | I | I | 05:40 | I | 10:30 | 13:12 | I | 16:00 | I | 18:00 | I | I |
Borkowice, pętla | I | I | 05:40 | I | 10:30 | 13:12 | I | 16:00 | I | 18:00 | I | I |
Drużyna, Cicha | I | I | 05:42 | I | 10:32 | 13:14 | I | 16:02 | I | 18:02 | I | I |
Drużyna, przejazd | I | I | 05:43 | I | 10:33 | 13:15 | I | 16:03 | I | 18:03 | I | I |
Krosno, Szkoła | I | I | 05:45 | I | 10:35 | 13:17 | I | 16:05 | I | 18:05 | I | I |
Krosno, Piaskowa/Tylna | I | I | 05:47 | I | 10:37 | 13:18 | I | 16:06 | I | 18:06 | I | I |
Krosno, Piaskowa os. Miodowe | I | I | 05:49 | I | 10:39 | 13:19 | I | 16:07 | I | 18:07 | I | I |
Krosno, Polna | I | I | 05:51 | I | 10:41 | 13:21 | I | 16:09 | I | 18:09 | I | I |
Mosina, Strzelecka szkoła | I | I | 05:53 | I | 10:43 | 13:22 | I | 16:10 | I | 18:10 | I | I |
Mosina, Krasickiego Limaro | I | I | 05:54 | I | 10:44 | 13:23 | I | 16:11 | I | 18:11 | I | I |
Krosno, Leśna | 04:56 | 05:16 | I | 06:36 | I | I | 15:23 | I | 16:56 | I | 19:21 | 21:31 |
Mosina, Cisowa | 04:57 | 05:17 | 05:56 | 06:37 | 10:46 | 13:24 | 15:24 | 16:12 | 16:57 | 18:12 | 19:22 | 21:32 |
Mosina, Długa | 04:58 | 05:18 | 05:57 | 06:38 | 10:47 | 13:25 | 15:25 | 16:13 | 16:58 | 18:13 | 19:23 | 21:33 |
Mosina, Dębowa | 04:59 | 05:19 | 05:58 | 06:39 | 10:48 | 13:26 | 15:26 | 16:14 | 16:59 | 18:14 | 19:24 | 21:34 |
Mosina Dworzec PKP | 05:00 | 05:20 | 05:59 | 06:40 | 10:49 | 13:27 | 15:27 | 16:15 | 17:00 | 18:15 | 19:25 | 21:35 |
Objaśnienia:
F – kursuje tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku
| – omija przystanek
Tolerancja: przyśpieszenie 1 min., opóźnienie 3 min.