Harmonogram wywozu ODPADÓW KOMUNALNYCH za okres I-III 2019 r. z posesji mieszkalnych jednorodzinnych GMINY MOSINA
L.P. | Rejon | I | II | III |
---|---|---|---|---|
1 | Czapury | 7,21 | 4,18 | 4,18 |
2 | Rogalin/Rogalinek | 8,22 | 5,19 | 5,19 |
3 | Dymaczewo Nowe / Dymaczewo Stare / Borkowice / Bolesławiec / Drużyna / Jeziory | 9,23 | 6,20 | 6,20 |
4 | Pecna / Konstantynowo | 10,24 | 7,21 | 7,21 |
5 | Wiórek / Baranówko / Sowinki / Sowiniec / Żabinko / Nowinki / Krajkowo / Baranowo / Bogulin | 11,25 | 8,22 | 8,22 |
6 | Krosno / Krosinko / Ludwikowo | 14,28 | 11,25 | 11,25 |
7 | Daszewice | 3,16,30 | 13,27 | 13,27 |
8 | Radzewice / Mieczewo | 4,17,31 | 14,28 | 14,28 |
9 | Babki / Czapury (ul. Promowa, Młyńska, Gromadzka, Nad Potokiem) Sasinowo / Świątniki / Kubalin / Głuszyna Leśna / Krosno (ul. Nadleśna, Krosińska, Spokojna, Słoneczna, Sosnowa) | 5,18 | 1,15 | 1,15,29 |
Informacji udziela: PUK Mosina, nr tel. /61/8 132-337, /61/8 132-321 wew. 2, kom. 697-888-420
e-mail: wywozy@pukmosina.pl
W przypadku dnia wolnego lub nieprzewidzianych okoliczności w środku tygodnia termin wywozu może ulec przesunięciu dzień przed lub dzień po terminie.
Prosimy o wystawienie (odpadów tylko w pojemnikach) przed posesję w dniach wyżej określonych w harmonogramie do godz. 6:00